Νέα σενάρια βλέπουν το φως της δημοσιότητας για αλλαγές στον Καλλικράτη με επίκεντρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν πολλές φωνές που κάνουν λόγο για αδυναμία του συγκεκριμένου μοντέλου να προχωρήσει μιας και μεγάλοι νομοί αδικούνται τόσο από την εκπροσώπηση τους όσο και από το γεγονός ότι τα περισσότερα κονδύλια διοχευτεύονται στην Θεσσαλονίκη.
Έτσι τα σενάρια που υπάρχουν σήμερα είναι δυο. Καταρχήν να σπάσει Η ΠΚΜ σε δυο κομμάτια και να δημιουργηθεί μια νέα Περιφέρεια, η 14η. Αυτά που ακούγονται λοιπόν αναφέρουν ότι οι Σέρρες είναι πολύ πιθανό να ενσωματωθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτσι ώστε να ενισχυθεί.
Η Θεσσαλονίκη να μείνει με το Κιλκίς και την Χαλκιδική και ή να δημιουργηθεί μια περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με Πέλλα, Ημαθία και Πιερία ή να δημιουργηθεί νέα Περιφέρεια Κεντροδυτικής Μακεδονίας με Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία. Πάμε να δούμε λοιπόν τα σενάρια παρακάτω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
ΔΡΑΜΑΣ | 103.975 | 6 |
ΕΒΡΟΥ | 149.354 | 10 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 145.054 | 10 |
ΘΑΣΟΥ | 13.765 | 1 |
ΞΑΝΘΗΣ | 101.856 | 6 |
ΣΕΡΡΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 200.916 110.828 | 12 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 825.250 | 51 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.057.825 | 53 |
ΚΙΛΚΙΣ | 89.056 | 8 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 104.894 | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.251,775 | 71 |
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.057.825 | 50 |
ΚΙΛΚΙΣ | 89.056 | 5 |
ΣΕΡΡΩΝ | 200.916 | 10 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 104.894 | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.452,691 | 71 |
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 143.618 | 18 |
ΠΕΛΛΑΣ | 145.797 | 18 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 129.846 | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ | 419.026 | 51 |
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
Σενάριο 2ο | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 37.947 | 3 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 143.618 | 10 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 53.483 | 4 |
ΠΕΛΛΑΣ | 145.797 | 10 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 129.846 | 9 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 155.324 | 11 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 54.768 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 720.783 | 51 |
Το τελευταίο σενάριο αναφέρει πως υπάρχει το ενδεχόμενο ίδρυσης μίας περιφέρειας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.