Οι Αριστεύσαντες μαθητές του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού
Οι Αριστεύσαντες μαθητές του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού
Α΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
5 | ΖΙΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
6 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||
8 | ΡΟΜΠΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
9 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
10 | ΣΑΜΑΡΑ | ΑΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
11 | ΜΕΛΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
12 | ΝΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
13 | ΧΡΟΝΑ | ΕΡΙΦΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
14 | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
15 | ΤΑΚΑΝΤΖΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ||
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
17 | ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
18 | ΤΣΟΥΜΑΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
19 | ΤΣΑΜΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
20 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
21 | ΒΑΣΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
22 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
24 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
25 | ΚΟΖΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
26 | ΜΟΡΦΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ | ||
27 | ΜΠΑΡΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
28 | ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
29 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
31 | ΔΟΛΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
32 | ΔΟΥΦΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
33 | ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β΄ ΤΑΞΗ
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
2 | ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
4 | ΚΑΣΚΙΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
5 | ΜΠΑΡΔΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
6 | ΤΣΑΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
7 | ΖΩΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
8 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
9 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
11 | ΚΥΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
12 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
13 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
14 | ΝΑΤΣΟΥΛΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
16 | ΜΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
17 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γ΄ ΤΑΞΗ
1 | ΖΗΔΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
2 | ΜΠΙΖΙΟΥ | ΦΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
4 | ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
5 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
7 | ΔΑΤΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
10 | ΖΙΩΓΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
12 | ΜΠΑΓΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
13 | ΜΕΛΛΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
14 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
15 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
16 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
17 | ΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
18 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
19 | ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
20 | ΖΕΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
21 | ΚΟΝΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
22 | ΜΕΛΛΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
23 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
24 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
25 | ΚΑΝΔΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
26 | ΤΖΟΥΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
27 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
28 | ΑΔΑΜ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
29 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |