Με δύο νίκες και μια ήττα έκλεισε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τα αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας Πετοσφαίρισης Καστοριάς
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-01-2018
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Οι κορασίδες με πολλές αλλαγές στον βασικό κορμό κέρδισαν εύκολα τον ΑΣ Αριστέα Φιλώτα 3 – 0 και σε συνδυασμό με την ήττα του ΓΣ Γρεβενών έπιασε την κορυφή στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα των Κορασίδων .
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ:3-0 (25-14,25-12,25-10)
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:(ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) ΧΑΛΙΒΙΔΟΥ Μ, ΚΡΑΝΙΑ Θ,ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π,ΤΟΥΣΚΑ Α,ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ο,ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Ε,ΜΥΛΩΝΑ Μ,ΤΖΗΜΑ Β,ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ ΕΙ, ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ Σ,ΚΙΟΣΛΗ Ζ(libero), ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Π(libero).
Γ΄ Ομιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 12 | 11 | – | – | 1 | – | 33-5 | 33 |
2 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 10 | 1 | – | 1 | – | 34-6 | 32 |
3 | ΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 8 | 1 | – | 3 | – | 30-12 | 29 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | – | 29-19 | 24 |
5 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 6 | 1 | – | 5 | – | 22-22 | 20 |
6 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12 | 5 | – | 3 | 4 | – | 22-22 | 18 |
7 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 4 | – | – | 8 | – | 15-25 | 12 |
8 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ | 12 | 2 | 1 | – | 9 | – | 11-31 | 8 |
9 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12 | – | 1 | 1 | 10 | – | 6-35 | 3 |
10 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | – | – | – | 12 | – | 4-43 | 1 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-01-2018
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Οι Παγκορασίδες με την σειρά του επιβλήθηκαν με 3 – 0 επί του ΑΣ Πήγασου Κοζάνης παραμένοντας και αυτές στην κορυφή της βαθμολογίας .
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:3-0(25-17,25-13,25-21)
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΦΙΛΙΟΥ) ΓΚΑΜΠΕΣΗ Ε,ΤΖΗΜΑ Β,ΚΟΥΛΑ Μ,ΜΑΚΡΙΔΟΥ Χ,ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ Ε,, ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ Ε, ΣΥΤΙΛΙΔΟΥ Α,ΧΑΛΙΒΙΔΟΥ Μ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε, ΔΗΜΑΚΟΥ Ε,ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π,ΨΩΡΑ Ε Α,ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Θ(libero),ΚΥΡΙΑΖΗ Ε(libero).
Γ΄ Όμιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 9 | – | – | 1 | – | 28-3 | 27 |
2 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10 | 9 | – | – | 1 | – | 27-7 | 27 |
3 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 24-13 | 21 |
4 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 7 | – | – | 3 | – | 23-12 | 21 |
5 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 9 | 1 | – | 3 | – | 23-13 | 20 |
6 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ | 10 | 5 | – | – | 5 | – | 17-17 | 15 |
7 | ΑΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 10 | 3 | – | 1 | 6 | – | 11-22 | 10 |
8 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 10 | – | 2 | – | 8 | – | 9-28 | 4 |
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | – | 1 | 1 | 8 | – | 7-29 | 3 |
10 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | – | – | 2 | 8 | – | 2-30 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-01-2018
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β’ ΕΘΝΙΚΗ
Οι Γυναίκες από την αντίθετη πλευρά μην μπορώντας να βρουν καλό αγωνιστικό ρυθμό υποχρεώθηκαν σε ήττα στην Κατερίνη από τον ΣΦΚ Πιερικό με 3 – 1 σετ .
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:3-1 (25-19,27-29,25-22,25-14)
Α.Π.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ(ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) ) ΗΡΓΗ Φ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ,ΤΟΥΣΚΑ Α,ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ο,ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΟΥ Κ,ΜΥΛΩΝΑ Μ,ΗΡΓΗ Α,ΜΕΛΛΙΟΥ Α,ΖΟΥΝΗ Α(libero).
Γυναικών
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ
Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 4 | – | – | – | – | 12-0 | 12 |
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 4 | – | – | – | – | 13-2 | 12 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 3 | – | – | 1 | – | 9-5 | 9 |
ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | 7-9 | 5 |
ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 | 1 | – | – | 3 | – | 5-10 | 3 |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4 | 1 | – | – | 3 | – | 3-9 | 3 |
ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 4 | 1 | – | – | 3 | – | 3-9 | 3 |
ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4 | – | – | 1 | 3 | – | 3-12 | 1 |
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ