Στους 621 ανήλθαν φέτος οι εισακτέοι στα πέντε τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στα 14 τμήματα των σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οι εισακτέοι ανέρχονται στους 2852.
Στα τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κοζάνης οι εισακτέοι ανέρχονται στους 318, ενώ στα δύο τμήματα που λειτουργούν στη Φλώρινα οι εισακτέοι είναι 303.
Στους 1720 ανέρχονται φέτος οι εισακτέοι στο παράρτημα Κοζάνης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στο παράρτημα της Καστοριάς ανέρχονται στους 432, των Γρεβενών στους 469 και της Φλώρινας στους 231.
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης
Αναλυτικά οι εισακτέοι και οι βάσεις σε ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι:
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | ||||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ||||
1 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 148 | 144 | 11.444 | 2 | 7.835 | 2 | 16.545 | ||
2 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 155 | 153 | 10.351 | 2 | 6.330 | 0 | – | ||
3 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 123 | 121 | 12.866 | 1 | 1.404 | 1 | 17.815 | ||
4 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 56 | 54 | 11.585 | 1 | 2.824 | 1 | 17.130 | ||
5 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 139 | 135 | 15.346 | 2 | 4.639 | 2 | 17.750 | ||
621 | 607 | 8 | 6 | |||||||
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ | |||||
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ | ΒΑΣΗ | ||
1 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 171 | 130 | 11.208 | 2 | 6.600 | 37 | 10.310 | 2 | 3.165 |
2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 231 | 175 | 10.319 | 3 | 5.402 | 50 | 11.765 | 3 | 3.870 |
3 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 132 | 102 | 13.752 | 1 | 11.704 | 29 | 13.100 | 0 | – |
4 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | 177 | 135 | 6.513 | 2 | 1.752 | 38 | 11.205 | 2 | 4.390 |
5 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | 175 | 133 | 6.022 | 2 | 3.322 | 38 | 13.205 | 2 | 9.965 |
6 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 170 | 129 | 8.513 | 2 | 2.125 | 37 | 11.970 | 2 | 2.815 |
7 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. | 182 | 140 | 4.863 | 0 | – | 40 | 11.170 | 2 | 6.345 |
8 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | 184 | 140 | 4.794 | 2 | 2.364 | 40 | 10.910 | 2 | 8.015 |
9 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. | 173 | 133 | 5.256 | 0 | – | 38 | 11.735 | 2 | 8.700 |
10 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 285 | 217 | 5.830 | 3 | 2.286 | 62 | 8.855 | 3 | 3.160 |
11 | ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 91 | 70 | 6.113 | 0 | – | 20 | 6.885 | 1 | 4.780 |
12 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 332 | 252 | 6.267 | 4 | 1.786 | 72 | 7.375 | 4 | 4.345 |
13 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 365 | 284 | 6.713 | 0 | – | 80 | 6.390 | 1 | 14.705 |
14 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 184 | 150 | 4.227 | 0 | – | 34 | 5.220 | 0 | – |
2.852 | 2.190 | 21 | 615 | 26 |
Σύγκριση των βάσεων των Τμημάτων ΤΕΙ Καστοριάς σε σχέση με πέρυσι
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2017) | ΜΟΡΙΑ (2016) | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.113 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.513 | 8.076 | 437 | 5,4% |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.208 | 6.056 | 5.152 | 85,1% |