Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 09/05 | 09:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 3 Β | 73 % | ||
12:00 | Πιθανή βροχή | 15 °C | 3 ΒΔ | 62 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 18 °C | 2 ΒΔ | 50 % | |||
18:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 15 °C | 2 ΝΑ | 73 % | |||
21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 12 °C | 2 ΒΔ | 85 % | |||
Τετάρτη 10/05 | 00:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 2 ΒΔ | 86 % | ||
03:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 3 ΒΔ | 86 % | |||
06:00 | Αραιές νεφώσεις | 7 °C | 2 ΒΔ | 85 % | |||
09:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 2 Β | 67 % | |||
12:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 1 Α | 61 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 16 °C | 3 Ν | 63 % | |||
18:00 | Βροχοπτώσεις | 18 °C | 3 ΒΔ | 57 % | |||
21:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 2 ΒΔ | 77 % | |||
Πέμπτη 11/05 | 00:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 ΒΔ | 78 % | ||
03:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 ΒΔ | 69 % | |||
06:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 Β | 63 % | |||
09:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 1 Α | 64 % | |||
12:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 2 ΝΑ | 57 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 2 Α | 51 % | |||
18:00 | Σχεδόν αίθριος | 22 °C | 3 ΝΔ | 44 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 1 ΒΔ | 63 % |
weather.gr