Ορισμοί διαιτητών 7ης αγωνιστικής Α΄ Κατηγορίας, 5ης αγωνιστικής Β΄ Κατηγορίας, 2ης αγωνιστικής παιδικού και 4ης αγωνιστικής προπαιδικού
ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7η Αγωνιστική) 5/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α’ ΒΟΗΘΟΣ | Β’ ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ Β. | ΠΡΕΣΠΑΡΗΣ Γ. | ΖΙΩΓΟΣ Ε. | ΔΟΥΚΑΣ Α. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΑΡΓΟΥΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Κ. | ΚΟΤΕΚΙΔΗΣ Ι. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ. | ΚΑΚΟΣ Α. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΜΕΛ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Β. | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΧΡ. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΚΑΣΤΟΡΑ | ΚΑΣΤΩΡ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | ΝΤΟΥΚΑΣ Α. | ΧΑΤΖΗΣ Κ. | ΑΡΜΕΝΗΣ Ε. | ΡΟΝΤΣΗΣ Γ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Γ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Δ. | ΡΟΝΤΣΗΣ Κ. | ΚΥΡΚΟΣ Σ. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Χ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11/16 | 15:00 | ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Β. | ΠΑΥΛΑΚΟΥ Σ. | ΛΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ΝΟΝΑΣ Β. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5η Αγωνιστική) 6/11/2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (4η Αγωνιστική) 5/11/2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ(2η Αγωνιστική) 6/11/2016
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10:00-14:00) |