Ορισμοί διαιτητών 5ης αγωνιστικής Α΄ Κατηγορίας, 3ης αγωνιστικής Β΄ Κατηγορίας και 1ης
αγωνιστικής Παιδικού
ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5η Αγωνιστική) 22/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α’ ΒΟΗΘΟΣ | Β’ ΒΟΗΘΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΤΟΥΚΑΣ Α. | ΑΡΜΕΝΗΣ Ε. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ΣΠΥΡΟΥ Σ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Β. | ΠΡΕΣΠΑΡΗΣ Γ. | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΟΥ Κ. | ΚΑΚΟΣ Α. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ Ν. | ΡΟΝΤΣΗΣ Κ. | ΝΟΝΑΣ Β. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΑΡΓΟΥΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Φ. | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΧΡ. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΔΟΥΚΑΣ Α. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Β. | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κ. | ΛΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ΡΟΝΤΣΗΣ Γ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΚΑΣΤΟΡΑ | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Δ. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ. | ΤΣΕΛΑΣ Σ. | ΜΑΛΕΑΣ Ε. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/16 | 15:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΓΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ Κ. | ΣΤΑΓΓΟΛΗΣ Χ. | ΖΙΩΓΟΣ Ε. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3η Αγωνιστική) 23/10/2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ(2η Αγωνιστική) 22/10/2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (1η Αγωνιστική) 23/10/2016
ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ώρες 10:00 -14:00) |