ΑθλητικάΆργος ΟρεστικόΚαστοριά

2ος στα 150 μέτρα παμπαίδων στην Καβάλα ο Δωρόθεος Δατσιάδης του ΦΣ Άργους Ορεστικού

IMG_20160703_185542

2ος στα 150 μέτρα παμπαίδων στην Καβάλα στις 3/7/2016 στο ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ ΣΤΊΒΟΥ ο Δωρόθεος Δατσιάδης 150 M ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’

– ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (03/07/2016)

1. 05 195 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 16.93 -1.60 13

2. 06 322 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 17.59 -1.40 11

3 . 04 339 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 17.61 -1.40 10

4. 03 138 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ 17.79 -1.60 9 17.784

5. 04 286 ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 17.79 -1.60 8 17.788

6. 03 197 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18.08 -1.40 7

7. 05 119 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.44 -1.40 6

8. 01 340 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 18.49 -1.60 5

9. 01 155 ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 18.61 -1.40 4

10. 02 126 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18.64 -1.40 3

11. 02 225 ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛ 18.68 -1.60 2

12. 06 151 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 18.70 -1.60 1

περισσότερα
Back to top button