Οι αριστεύσαντες του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς το σχολικό έτος 2015-16
Α΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΖΙΑΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 20 |
2 | ΠΑΡΑΔΙΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 |
4 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΕΥΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 12/15 |
5 | ΤΡΥΓΟΥΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 11/15 |
6 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 19 10/15 |
7 | ΟΥΡΔΑ | ΑΜΑΛΙΑ | ΤΡΑΓΙΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 8/15 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 19 7/15 |
9 | ΣΤΡΥΜΠΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 19 6/15 |
10 | ΤΣΙΑΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 6/15 |
11 | ΣΠΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19 2/15 |
12 | ΔΕΜΙΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΟΛΓΑ | 19 1/15 |
13 | ΜΑΛΕΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 19 1/15 |
14 | ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 19 1/15 |
15 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 |
16 | ΡΕΤΖΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΗ | 19 |
17 | ΖΗΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ | 18 10/15 |
18 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18 9/15 |
19 | ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 18 9/15 |
Β΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΣΤΡΥΜΠΩΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 20 |
2 | ΧΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 20 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΓΑ | 19 13/16 |
4 | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 11/16 |
5 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΪΣ | 19 10/16 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/16 |
7 | ΣΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 8/16 |
8 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΤΙΝΑ | 19 5/16 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 19 5/16 |
10 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 5/16 |
11 | ΑΛΛΟΥΣΗ | ΑΝΝΑ | ΦΡΕΝΤΙ | ΜΠΡΙΚΕΝΑ | 19 4/16 |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19 2/16 |
13 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΟΦΙΑ | 19 2/16 |
14 | ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΝΑ | 19 2/16 |
15 | ΡΕΤΖΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΗ | 19 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 13/16 |
17 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΑ | 18 12/16 |
18 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΗΝΟΔΩΡΑ | 18 10/16 |
19 | ΤΖΗΛΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 9/16 |
Γ΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος |
1 | ΕΠΑΓΓΕΛΗ | ΒΕΡΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΛΛΗ | 20 |
2 | ΝΤΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 20 |
3 | ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΟΥΛΑ | 20 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΓΑ | 19 13/15 |
5 | ΔΟΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19 12/15 |
6 | ΖΟΥΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 12/15 |
7 | ΛΙΟΥΛΙΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 12/15 |
8 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 12/15 |
9 | ΚΥΡΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 10/15 |
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 9/15 |
11 | ΚΑΡΥΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/15 |
12 | ΣΠΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19 7/15 |
13 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 6/15 |
14 | ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 19 5/15 |
15 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΪΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 19 5/15 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 3/15 |
17 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 2/15 |
18 | ΖΗΛΑ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 2/15 |
19 | ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΩΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 2/15 |
20 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΥΜΕΛΑ | 19 1/15 |
21 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 19 1/15 |
22 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΪΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 19 |
23 | ΛΙΑΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 13/15 |
25 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18 12/15 |
26 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 8/15 |