Οργανικά κενά-πλεονάσματα σε όλες τις ειδικότητες, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Συνεδρίασε σήμερα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να σταλούν στο Υπουργείο τα οργανικά κενά/πλεονάσματα για να γίνουν οι μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν η εκτίμηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι για μεγαλύτερο έλλειμμα προσωπικού από το πραγματικό, συνήθως δε λαμβάνεται υπόψη και οι μεταθέσεις γίνονται με βάση τα πραγματικά κενά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||
Κλάδος | Περιγραφή | Οργανικές Θέσεις | Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ | Έλλειμμα(-)/ Πλεόνασμα(+) Προσωπικού | Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ |
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 16 | 24 | +8 | 0 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 21 | 26 | +5 | 0 |
ΠΕ11,ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 13 | 2 | -11 | -8 |
ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 73 | 71 | -2 | -4 |
ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 254 | 252 | -2 | -5 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||
ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕ11,ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | -1 |
ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 2 | 0 | -2 | -1 |
ΠΕ70 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 23 | 9 | -14 | -17 |
Γιώργος Γαπκιάδης