Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο πανελλήνιο τουρνουά scrabble που πραγματοποιήθηκε κατά το τριήμερο 18, 19 και 20 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Calma της Καστοριάς.Οι Καστοριανοί παίκτες έδωσαν ηχηρό παρόν στη διοργάνωση με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Πίνακας Βαθμολογίας
Θέση | Παίκτης | Πόλη Όμιλος | Αγώνες | Νίκες | BH | Δ.Π. | Σκραμπλ | Π+ | Π- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 9 | 7.0 | 52.0 | 542 | 24 | 4666 | 4124 |
2 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΣ | 9 | 7.0 | 50.5 | -27 | 20 | 4263 | 4290 |
3 | ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗ | 9 | 7.0 | 49.5 | 704 | 28 | 4817 | 4113 |
4 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗ | 9 | 7.0 | 49.0 | 639 | 30 | 4614 | 3975 |
5 | ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΣ | 9 | 7.0 | 44.0 | 716 | 26 | 4626 | 3910 |
6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΑΘΗ | 9 | 6.0 | 53.0 | 154 | 24 | 4317 | 4163 |
7 | ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ | 9 | 6.0 | 52.5 | 534 | 21 | 4497 | 3963 |
8 | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΘΕΣ | 9 | 6.0 | 49.0 | 623 | 25 | 4551 | 3928 |
9 | ΖΕΡΒΑ ΕΥΑ | ΑΘΗ | 9 | 6.0 | 45.5 | 47 | 24 | 4336 | 4289 |
10 | ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΗ | 9 | 6.0 | 45.0 | 152 | 18 | 4268 | 4116 |
11 | ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΣ | 9 | 6.0 | 44.0 | 477 | 25 | 4472 | 3995 |
12 | ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΣ | 9 | 6.0 | 42.5 | 828 | 23 | 4537 | 3709 |
13 | ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΘΗ | 9 | 6.0 | 42.5 | 637 | 25 | 4841 | 4204 |
14 | ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣ | 9 | 5.5 | 42.5 | 502 | 18 | 4549 | 4047 |
15 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΣ | 9 | 5.0 | 53.0 | 192 | 22 | 4517 | 4325 |
16 | ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΣ | 9 | 5.0 | 47.0 | 66 | 19 | 4197 | 4131 |
17 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΛ | 9 | 5.0 | 45.5 | 243 | 19 | 4249 | 4006 |
18 | ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗ | 9 | 5.0 | 43.5 | -98 | 11 | 3818 | 3916 |
19 | ΤΖΗΜΑ ΜΑΧΗ | ΚΑΣ | 9 | 5.0 | 42.0 | 555 | 18 | 4402 | 3847 |
20 | ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | ΠΤΟ | 9 | 5.0 | 42.0 | 220 | 11 | 3672 | 3452 |
21 | ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ | ΘΕΣ | 9 | 5.0 | 42.0 | -9 | 15 | 4212 | 4221 |
22 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΗ | 9 | 5.0 | 41.5 | 331 | 23 | 4270 | 3939 |
23 | ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΣ | 9 | 5.0 | 40.5 | 90 | 18 | 4219 | 4129 |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΘΕΣ | 9 | 5.0 | 39.5 | 543 | 18 | 4260 | 3717 |
25 | ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΘΗ | 9 | 5.0 | 39.0 | 371 | 25 | 4379 | 4008 |
26 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 9 | 5.0 | 35.5 | 96 | 12 | 4027 | 3931 |
27 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ | ΘΕΣ | 9 | 4.5 | 38.5 | 56 | 23 | 4334 | 4278 |
28 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ | ΘΕΣ | 9 | 4.0 | 45.0 | -311 | 15 | 4024 | 4335 |
29 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΕΡ | 9 | 4.0 | 44.0 | 83 | 20 | 4065 | 3982 |
30 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΣ | 9 | 4.0 | 40.0 | -130 | 12 | 3910 | 4040 |
31 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΤΟ | 9 | 4.0 | 39.5 | -121 | 10 | 3905 | 4026 |
32 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΤΟ | 9 | 4.0 | 38.5 | -171 | 20 | 3800 | 3971 |
33 | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣ | 9 | 4.0 | 38.5 | -208 | 16 | 4088 | 4296 |
34 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΣ | 9 | 4.0 | 33.5 | -220 | 18 | 3945 | 4165 |
35 | ΚΑΡΑΜΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ | ΒΕΡ | 9 | 4.0 | 32.0 | 297 | 11 | 3890 | 3593 |
36 | ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΠΤΟ | 9 | 4.0 | 32.0 | -425 | 17 | 3600 | 4025 |
37 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΘΗ | 9 | 4.0 | 30.5 | -288 | 15 | 3794 | 4082 |
38 | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ | ΠΤΟ | 9 | 4.0 | 28.5 | -641 | 12 | 3425 | 4066 |
39 | ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΤΟ | 9 | 3.5 | 34.0 | -197 | 12 | 3740 | 3937 |
40 | ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΘΗ | 9 | 3.0 | 42.5 | -392 | 23 | 3928 | 4320 |
41 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ | ΘΕΣ | 9 | 3.0 | 42.5 | -462 | 23 | 4165 | 4627 |
42 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΣ | 9 | 3.0 | 42.0 | -561 | 11 | 3644 | 4205 |
43 | ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΚΑΣ | 9 | 3.0 | 40.5 | 57 | 17 | 4020 | 3963 |
44 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣ | 9 | 3.0 | 37.5 | 57 | 10 | 3803 | 3746 |
45 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΣ | 9 | 3.0 | 36.0 | -984 | 10 | 3267 | 4251 |
46 | ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ ΝΙΚΗ | ΚΑΣ | 9 | 3.0 | 34.0 | -114 | 9 | 3676 | 3790 |
47 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡ | 9 | 3.0 | 33.5 | -580 | 9 | 3570 | 4150 |
48 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΑΣ | 9 | 2.5 | 25.5 | -164 | 13 | 3728 | 3892 |
49 | ΒΙΣΚΟΥ ΝΤΟΤΑ | ΚΑΣ | 9 | 2.0 | 37.0 | -1309 | 10 | 3093 | 4402 |
50 | ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΕΡ | 9 | 2.0 | 30.0 | -823 | 2 | 3110 | 3933 |
51 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΤΟ | 9 | 2.0 | 26.5 | -493 | 10 | 3604 | 4097 |
52 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΣ | 9 | 1.0 | 31.5 | -1084 | 8 | 3020 | 4104 |
scrabblegreek.blogspot.gr