Στα πλαίσια των δράσεων των Παραολυμπιακών Αθλημάτων μετείχαν αρκετοί μαθητές από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι βίωσαν τη χαρά του «ευ αγωνίζεσθαι» και διακρίθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, αποδεικνύοντας πως η δύναμη της ψυχής και της θέλησης είναι το πιο σημαντικό σε όλους τους αγώνες.
Ακολουθούν οι διακρίσεις των μαθητών του Άργους Ορεστικού, καθώς δε συμμετείχαν μαθητές από άλλα γυμνάσια του νομού μας.
Αγώνισμα: Ποδηλασία Βουνού Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Φαρμάκης Ευάγγελος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Μασμανίδης Αλέξανδρος | 2ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
3η θέση | Σιώμος Δημήτριος | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Ποδηλασία Βουνού Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Γιωτοπούλου Θωμαή | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Πλιάτσιου Θεοδώρα | Γυμνάσιο Κρόκου |
3η θέση | Αναγνωστοπούλου Ελισάβετ | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Τοξοβολία Αγοριών ατομικό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Χρηστίδης Παναγιώτης | 4ο Γυμνάσιο Πτολ/δας |
2η θέση | Τερζίδης Πέτρος | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
3η θέση | Κοντός Παντελής | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
Αγώνισμα: Τοξοβολία Κοριτσιών ατομικό
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Αντωνιάδη Θεοδώρα | 1ο Γυμν. Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Τούνη Ειρήνη | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Πλιάτσιου Θεοδώρα | Γυμνάσιο Κρόκου |
Αγώνισμα: Πάλη έως 75 κιλά Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Καραμανίδης Γεώργιος | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Λαρχανίδης Γεώργιος | Γυμνάσιο Αναρράχης – Εμπορίου |
3η θέση | Παπαδόπουλος Ιωάννης | Γυμνάσιο Ανατολικού |
Αγώνισμα: Σφαιροβολία Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Αντωνίου Δήμητρα | 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
2η θέση | Φάρρου Ελένη | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Τζιώρα Εβίνα | 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
Αγώνισμα: Δρόμος 300μ. Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Βαρυτιμίδου Χρυσούλα | 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
2η θέση | Κολίτσα – Τσακμάκα Στέλλα | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
3η θέση | Κυρκοπούλου Αφροδίτη | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Δρόμος 1000μ. Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Κουκούλας Θεόδωρος | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Τσιούκρας Ευθύμιος | 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης |
3η θέση | Σιδηρόπουλος Βασίλειος | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Δρόμος 4Χ80μ. Αγοριών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Μπατακόϊας χ. – Μπλάντος Κ. – Γαβρίδης Ε. – Τσαπαλιάνας Θ. | 1ο Γυμνάσιο Γρεβενών |
2η θέση | Δεληζήσης Γ. – Λιάκος Δ. – Μπζιώτης Χ. – Κύρου Α. | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
3η θέση | Σερέγκος Α. – Σερέγκος Ε. – Σιδηρόπουλος Β. – Σιώμος Γ. | 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
Αγώνισμα: Δρόμος 4Χ80μ. Κοριτσιών
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
1η θέση | Νικολάου Ε. – Παπούλκα Κ. – Μαβίδου Α. – Τζώτζη Μ. | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2η θέση | Κατσάνου Ο. – Εγρέ Α. – Τσιούκρα Δ. – Γράβα Ε. | Γυμνάσιο Σιάτιστας |
3η θέση | Τσουμάνα Σ. – Ζία Φ. – Ευαγγελίδου Π. – Μέλλιου Α. | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού |
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο kozan.gr