Και οι ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας καλά κρατούν. Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα των ”μνηστήρων” του τίτλου δημιούργησαν εναλλαγές στο …ρετιρέ, με το ενδιαφέρον, πλέον, να χτυπάει… ταβάνι.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στο sentra.com.gr
Δείτε ακόμη:
Φωτορεπορτάζ από την αναμέτρηση “Αστραπή” Μεσοποταμίας – “Μεγ. Αλεξ.” Καλλιθέας
Βίντεο από τον αγώνα “Αστραπή” Μεσοποταμίας – “Μέγας Αλέξανδρος” Καλλιθέας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 6 | |
ΑΓΣΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | 0 | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 6 | 2 | |
ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | ΚΡΟΝΟΣ | 3 | 1 | |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 3 | 3 | |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | |
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | ΑΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 2 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 61 | 22 | 51 |
2 | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | 61 | 14 | 51 |
3 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 63 | 14 | 50 |
4 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 48 | 23 | 50 |
5 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 46 | 26 | 37 |
6 | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 33 | 31 | 32 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 31 | 41 | 25 |
8 | ΚΡΟΝΟΣ | 30 | 52 | 23 |
9 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 33 | 37 | 20 |
10 | ΑΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | 25 | 32 | 19 |
11 | ΑΓΣΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 33 | 40 | 18 |
12 | ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 29 | 69 | 17 |
13 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 27 | 57 | 14 |
14 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 19 | 81 | 6 |
EΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΓΣΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ |
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ |
ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
ΚΡΟΝΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ |
ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ |
ΑΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗ | ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |