Το νούμερο φαίνεται εντυπωσιακό και παραπέμπει στο ότι σε αυτή τη χώρα κανείς δεν ανταποκρίνεται στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι έχουν συσσωρευτεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 86,298 δις. ευρώ;
Πλήθος οφειλετών και ποσά οφειλών συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους της 1ης Ιανουαρίου 2016 ανά κατηγορία ποσού ληξιπρόθεσμης οφειλής | |||||
Κλιμάκιο οφειλής | Πλήθος ΑΦΜ | Μερίδιο | Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο | Μερίδιο | |
έως | 3.000 | 3.653.194 | 84,856% | 1.812,90 | 2,101% |
3.001 | 5.000 | 203.295 | 4,722% | 785,80 | 0,911% |
5.001 | 10.000 | 194.852 | 4,526% | 1.362,10 | 1,578% |
10.001 | 20.000 | 114.022 | 2,649% | 1.591,00 | 1,844% |
20.001 | 50.000 | 76.443 | 1,776% | 2.352,60 | 2,726% |
50.001 | 100.000 | 27.877 | 0,648% | 1.937,80 | 2,245% |
100.001 | 150.000 | 9.959 | 0,231% | 1.210,40 | 1,403% |
150.001 | 300.000 | 10.158 | 0,236% | 2.125,40 | 2,463% |
300.001 | 1.000.000 | 8.428 | 0,196% | 4.477,60 | 5,189% |
1.000.001 | 1.500.000 | 1.704 | 0,040% | 2.078,90 | 2,409% |
1.500.001 | 10.000.000 | 4.179 | 0,097% | 15.451,40 | 17,905% |
10.000.001 | 100.000.000 | 980 | 0,023% | 24.714,00 | 28,638% |
100.000.001 | και πάνω | 62 | 0,001% | 26.398,50 | 30,590% |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.305.153 | 100,000% | 86.298,40 | 100,000% |
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, εξακολουθούν να αυξάνουν με ρυθμό ένα δις. ευρώ τον μήνα (τουλάχιστον). Από πού προκύπτουν όμως αυτές οι καινούργιες οφειλές; Τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα που «γεννήθηκαν» από την 01/12/2014 έως και την 30/11/2015 είναι αποκαλυπτικά.
Από τα 15,916 δις. ευρώ νέων οφειλών που συσσωρεύτηκαν σε αυτό το 12μηνο, η κατανομή είχε ως εξής:
1. 6,943 δις. ευρώ προήλθαν από την άμεση φορολογία. Εξ’ αυτών, 4,118 δις. ευρώ προήλθαν από τον φόρο εισοδήματος και 1,498 δις. ευρώ από τους φόρους στην περιουσία.
2. 2,847 δις. ευρώ προήλθαν από την έμμεση φορολογία με το μεγαλύτερο κονδύλι να προέρχεται από τον ΦΠΑ (2,241 δις. ευρώ)
3. 5,949 δις. ευρώ οφειλών «γεννήθηκαν» από τα λεγόμενα μη φορολογικά έσοδα. Πρόκειται κυρίως για πρόστιμα του ΚΒΣ που δεν εισπράττονται (3,494 δις. ευρώ) και δάνεια (1,924 δις. ευρώ)