Ελλάδα

Σε ποιους ελεύθερους επαγγελματίες τάζει …χιλιάρικα η κυβέρνηση (πίνακες)

caca90b3816dd18bd32f6d0f85225a3b_XL

Και μείωση φόρου και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Όταν ο υπουργός Εργασίας βγαίνει στα κανάλια και υποστηρίζει ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ευνοεί τους περισσότερους, έχει δίκιο υπό μια προϋπόθεση: ότι ο επαγγελματίας που δηλώνει χαμηλές αποδοχές της τάξεως των 5000-10.000 ευρώ δεν «πνίγεται» στα τεκμήρια κάτι που σημαίνει ότι άλλο εισόδημα θα δηλώνει και για άλλο θα φορολογείται.

 

Και δεν είναι μόνο η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τώρα έρχεται να προστεθεί και η μείωση των φόρων. Πώς προκύπτει; Για εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα μέχρι 25.000 ευρώ, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 22% αντί για 26% που είναι σήμερα. Και πάλι υπό μια προϋπόθεση: ότι το κουαρτέτο θα δεχτεί αυτό που προτείνει η ελληνική πλευρά. Τώρα το κατά πόσο αυτό είναι πιθανό, θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες.Συνδυάζοντας τις αλλαγές στους φόρους και στις ασφαλιστικές εισφορές, προκύπτουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Το fpress.gr έκανε τη σχετική ανάλυση και κατέληξε στα εξής:

1. Όποιος σήμερα πληρώνει εισφορές με βάση την 1η κλάση του ΟΑΕΕ, κερδίζει 169 έως 922 ευρώ ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του, αρκεί αυτό να μην ξεπερνά τα 10.000 ευρώ

2. Όποιος σήμερα πληρώνει εισφορές με βάση την 1η κλάση του ΟΑΕΕ, κερδίζει 412 έως 1336 ευρώ ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του, αρκεί αυτό να μην ξεπερνά τα 11.000 ευρώ

3. Στην 3η ασφαλιστική κλάση, το κέρδος είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς μπορεί να φτάσει και στα 2000 ευρώ ενώ οφέλη μπορεί να έχουν ακόμη και όσοι δηλώνουν έως 16.000 ευρώ.

Το τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι προφανές: να ευνοήσει τους πολλούς καθώς εισοδήματα έως 16.000 ευρώ δηλώνουν πάνω από 400.000 επαγγελματίες ενώ εισοδήματα πάνω από 16.000 ευρώ, λιγότεροι από 100.000.

Το ζήτημα είναι ότι η προωθούμενη οικονομική πολιτική, «σκοντάφτει» στα νούμερα: όπως φαίνεται και από τους πίνακες που ακολουθούν, ελάχιστοι είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν τεράστια πρόσθετα βάση. Θα το αντέξουν; Θα το γυρίσουν και αυτοί στη φοροδιαφυγή; Θα δεχτεί η τρόικα αυτή την πολιτική;

 

Ασφαλιστική κλάση: 1

Εισόδημα Καθαρά 2016 Καθαρά 2015 Διαφορά
5000 2100,98 1178,9 922,09
7500 3623,43 3028,9 594,53
10000 5047,9 4878,9 169
11000 5617,69 5618,9 -1,21
14000 7327,06 7838,9 -511,84
16000 8466,64 9224,59 -757,95
18000 9514,18 10690,59 -1176,42
20000 10643,53 12156,59 -1513,06
25000 13466,91 15664,29 -2197,38
30000 16136,89 19294,29 -3157,4
35000 18877,96 22729,47 -3851,51
40000 21310,52 26329,47 -5018,95
50000 25956,5 33529,47 -7572,97
70000 33662,9 45357,03 -11694,1
100000 47183,56 64257,03 -17073,5

 

Ασφαλιστική κλάση: 2

Εισόδημα Καθαρά 2016 Καθαρά 2015 Διαφορά
5000 2100,98 764,82 1336,16
7500 3623,43 2614,82 1008,6
10000 5047,9 4464,82 583,08
11000 5617,69 5204,82 412,87
14000 7327,06 7424,82 -97,76
16000 8466,64 8814,44 -347,8
18000 9514,18 10280,44 -766,26
20000 10643,53 11746,44 -1102,91
25000 13466,91 15258,05 -1791,14
30000 16136,89 18888,05 -2751,16
35000 18877,96 22326,58 -3448,63
40000 21310,52 25926,58 -4616,06
50000 25956,5 33126,58 -7170,08
70000 33662,9 45004,51 -11341,6
100000 47183,56 63904,51 -16721

 

Ασφαλιστική κλάση: 3

Εισόδημα Καθαρά 2016 Καθαρά 2015 Διαφορά
5000 2100,98 322,15 1778,83
7500 3623,43 2172,15 1451,27
10000 5047,9 4022,15 1025,75
11000 5617,69 4762,15 855,54
14000 7327,06 6982,15 344,91
16000 8466,64 8375,96 90,68
18000 9514,18 9841,96 -327,78
20000 10643,53 11307,96 -664,43
25000 13466,91 14823,76 -1356,85
30000 16136,89 18453,76 -2316,87
35000 18877,96 21895,88 -3017,92
40000 21310,52 25495,88 -4185,36
50000 25956,5 32695,88 -6739,38
70000 33662,9 44627,64 -10964,7
100000 47183,56 63527,64 -16344,1

 

Ασφαλιστική κλάση: 4

Εισόδημα Καθαρά 2016 Καθαρά 2015 Διαφορά
5000 2100,98 71,91 2029,07
7500 3623,43 1921,91 1701,51
10000 5047,9 3771,91 1275,99
11000 5617,69 4511,91 1105,78
14000 7327,06 6731,91 595,15
16000 8466,64 8211,91 254,73
18000 9514,18 9594,09 -79,91
20000 10643,53 11060,09 -416,56
25000 13466,91 14578,26 -1111,34
30000 16136,89 18208,26 -2071,37
35000 18877,96 21652,4 -2774,45
40000 21310,52 25252,4 -3941,88
50000 25956,5 32452,4 -6495,9
70000 33662,9 44414,6 -10751,7
100000 47183,56 63314,6 -16131

fpress.gr

 

 

περισσότερα
Back to top button