Ο καιρός το Σαββατοκύριακο σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Νεστόριο
Καστοριά
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 16/01 | 11:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 6 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 89 % |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 3 Α | ![]() | 86 % | |
17:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 5 ΝΑ | ![]() | 62 % | |
20:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 70 % | |
23:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 4 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 74 % | |
Κυριακή 17/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 82 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 3 Β | ![]() | 69 % | |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -2 °C | 5 Β | ![]() | 62 % | |
11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 6 Β | ![]() | 56 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 5 Β | ![]() | 53 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 4 Β | ![]() | 62 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -5 °C | 5 Β | ![]() | 62 % | |
23:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | -5 °C | 5 Β | ![]() | 60 % | |
Δευτέρα 18/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | -6 °C | 6 Β | ![]() | 59 % |
05:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -6 °C | 7 Β | ![]() | 60 % |
Άργος Ορεστικό
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 16/01 | 11:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 5 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 92 % |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 7 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 92 % | |
17:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 5 ΝΑ | ![]() | 62 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 9 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 71 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 Β | ![]() | 81 % | |
Κυριακή 17/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 82 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 71 % | |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -2 °C | 3 Β | ![]() | 65 % | |
11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 5 Β | ![]() | 55 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 4 Β | ![]() | 51 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | -2 °C | 4 Β | ![]() | 62 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -5 °C | 4 Β | ![]() | 62 % | |
23:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | -5 °C | 4 Β | ![]() | 60 % | |
Δευτέρα 18/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | -5 °C | 4 Β | ![]() | 60 % |
05:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -6 °C | 6 Β | ![]() | 60 % |
Νεστόριο
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 16/01 | 11:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 2 Α | ![]() | 97 % |
14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 2 Α | ![]() | 99 % | |
17:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 7 °C | 6 Ν | ![]() | 74 % | |
20:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 6 °C | 6 ΝΔ | ![]() | 74 % | |
23:00 | Χιονόνερο | ![]() | 2 °C | 1 Β | ![]() | 85 % | |
Κυριακή 17/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 Δ | ![]() | 83 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | -2 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 87 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 78 % | |
11:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | -3 °C | 3 Β | ![]() | 71 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | -2 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 62 % | |
17:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | -4 °C | 4 ΒΔ | ![]() | 68 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | -6 °C | 3 Β | ![]() | 75 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | -7 °C | 3 Β | ![]() | 72 % | |
Δευτέρα 18/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | -7 °C | 3 Β | ![]() | 71 % |
05:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -8 °C | 4 Β | ![]() | 72 % |