Σειρά σεισμικών δονήσεων στην Εγνατία Οδό στην περιοχή του Κλειδί στην Ημαθία και στον νομό Θεσσαλονίκης με ισχυρότερη στις 00:37 τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη 23/11, εντάσεως 4,4 Ρίχτερ
Τα στοιχεία από το earthquakenet.gr
23-11-2017, 06:45, 2.8 R, 32 χλμ Δυτικά της Θεσσαλονίκης
23-11-2017, 06:16, 1.4 R, 22 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 06:11, 1.5 R, 26 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 05:19, 1.7 R, 25 χλμ Βορειοανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 05:03, 3.2 R, 29 χλμ Βόρεια της Κατερίνης
23-11-2017, 02:00, 2.5 R, 23 χλμ Νότια – Νοτιοδυτικά της Βέροιας
23-11-2017, 01:31, 1.9 R, 24 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 01:24, 1.6 R, 30 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 00:58, 1.6 R, 14 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 00:49, 2.3 R, 27 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 00:47, 1.9 R, 22 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
23-11-2017, 00:42, 3.5 R, 26 χλμ Βόρεια της Κατερίνης
23-11-2017, 00:37, 4.4 R, 27 χλμ Βόρεια της Κατερίνης
22-11-2017, 23:53, 1.3 R, 29 χλμ Ανατολικά – Βορειοανατολικά της Βέροιας
22-11-2017, 21:33, 2.3 R, 26 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
22-11-2017, 21:16, 2.7 R, 24 χλμ Βόρεια της Κατερίνης
22-11-2017, 21:10, 2.6 R, 28 χλμ Ανατολικά της Βέροιας
22-11-2017, 21:04, 3.5 R, 29 χλμ Βόρεια της Κατερίνης
22-11-2017, 18:47, 2.1 R, 31 χλμ Νοτιοδυτικά της Κατερίνης
22-11-2017, 16:01, 1.2 R, 28 χλμ Ανατολικά – Βορειοανατολικά της Βέροιας