Ο καιρός το Σαββατοκύριακο
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 24/02 | 11:00 | Bροχοπτώσεις | | 4 °C | 3 Α | 81 % | |||
14:00 | Πιθανή βροχή | 6 °C | 4 Α | 73 % | |||||
17:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 ΒΑ | 71 % | |||||
20:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 3 ΒΑ | 76 % | |||||
23:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 4 ΒΑ | 75 % | |||||
Κυριακή 25/02 | 02:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 4 ΒΑ | 75 % | ||||
05:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 2 ΒΑ | 74 % | |||||
08:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 2 ΒΑ | 72 % | |||||
11:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 3 Α | 75 % | |||||
14:00 | Χιονοπτώσεις | 1 °C | 3 Α | 80 % | |||||
17:00 | Χιονοπτώσεις | 1 °C | 3 Α | 86 % | |||||
20:00 | Χιονοπτώσεις | 1 °C | 3 Α | 93 % | |||||
23:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 4 ΒΑ | 97 % | |||||
Δευτέρα 26/02 | 02:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 5 ΒΑ | 90 % | ||||
05:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 6 ΒΑ | 84 % |
weather.gr