Ο καιρός σήμερα Δευτέρα και όλη την εβδομάδα
09:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 16 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 57 % | |
12:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 21 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 38 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 29 % | |
18:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 29 % | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 19 °C | 3 Β | ![]() | 46 % | |
Τρίτη 05/09 | 00:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 49 % |
03:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 14 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 50 % | |
06:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 12 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 57 % | |
09:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 17 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 41 % | |
12:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 21 °C | 2 Ν | ![]() | 35 % | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 23 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 27 % | |
18:00 | Νεφελώδης | ![]() | 24 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 27 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 3 Β | ![]() | 38 % | |
Τετάρτη 06/09 | 00:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 45 % |
03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 44 % | |
06:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 47 % | |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 41 % | |
12:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 22 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 29 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 25 °C | 2 Δ | ![]() | 21 % | |
18:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 26 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 24 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 19 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 50 % |
weather.gr