Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 14/02 | 08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -2 °C | 1 Ν | ![]() | 90 % |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 0 °C | 1 Ν | ![]() | 73 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 62 % | |
17:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 58 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 55 % | |
23:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 54 % | |
Τετάρτη 15/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 Δ | ![]() | 49 % |
05:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 46 % | |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 47 % | |
11:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 7 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 42 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 3 Β | ![]() | 40 % | |
17:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 52 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 57 % | |
23:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 57 % | |
Πέμπτη 16/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 Δ | ![]() | 56 % |
05:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 Ν | ![]() | 57 % | |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 64 % | |
11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 74 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 91 % | |
17:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 80 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 93 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 95 % |
weather.gr