Ο καιρός σήμερα Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 10/02 | 11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 3 Α | ![]() | 72 % |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 3 Α | ![]() | 69 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 3 Α | ![]() | 75 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 3 Α | ![]() | 82 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 88 % | |
Σάββατο 11/02 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 89 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 89 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 Ν | ![]() | 88 % | |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 3 °C | 2 Ν | ![]() | 70 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 69 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 71 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 87 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 95 % | |
Κυριακή 12/02 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 Α | ![]() | 96 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 94 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 95 % | |
11:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 1 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 80 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 3 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 69 % | |
17:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 70 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 88 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 93 % |
weather.gr