Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 07/02 | 08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 2 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 87 % |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 6 °C | 1 Α | ![]() | 79 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 64 % | |
17:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 9 °C | 1 Ν | ![]() | 62 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 2 Β | ![]() | 77 % | |
23:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 80 % | |
Τετάρτη 08/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 2 °C | 2 Β | ![]() | 82 % |
05:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 81 % | |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 Β | ![]() | 78 % | |
11:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 2 Ν | ![]() | 62 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 53 % | |
17:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 3 Α | ![]() | 59 % | |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 4 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 70 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 77 % | |
Πέμπτη 09/02 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 80 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 82 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 84 % | |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 72 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 70 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 3 Ν | ![]() | 83 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 4 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 87 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 87 % |
weather.gr