Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 31/01 | 11:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 91 % |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 1 Α | ![]() | 88 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 95 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | -2 °C | 1 Α | ![]() | 100 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 100 % | |
Τετάρτη 01/02 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 100 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 100 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 100 % | |
11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 94 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 1 Α | ![]() | 90 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 Β | ![]() | 94 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 100 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 100 % | |
Πέμπτη 02/02 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 Β | ![]() | 100 % |
05:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -1 °C | 1 Δ | ![]() | 100 % | |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 0 °C | 1 Δ | ![]() | 100 % | |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 1 Α | ![]() | 92 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 95 % | |
17:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 2 °C | 1 Β | ![]() | 98 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 100 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 100 % |
weather.gr