Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 18/10 | 09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 91 % |
12:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 78 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 67 % | |
18:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 70 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 9 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 84 % | |
Τετάρτη 19/10 | 00:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 87 % |
03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 87 % | |
06:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 89 % | |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 7 °C | 2 Α | ![]() | 90 % | |
12:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 90 % | |
15:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 81 % | |
18:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 85 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 90 % | |
Πέμπτη 20/10 | 00:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 Α | ![]() | 91 % |
03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 Α | ![]() | 93 % | |
06:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 94 % | |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 94 % | |
12:00 | Νεφελώδης | ![]() | 11 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 86 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 14 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 71 % | |
18:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 74 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 80 % |
weather.gr