Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 15/03 | 08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 2 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 92 % |
11:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 81 % | |
14:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 7 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
17:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 6 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 84 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 2 Α | ![]() | 89 % | |
23:00 | Χιονόνερο | ![]() | 4 °C | 2 Α | ![]() | 90 % | |
Τετάρτη 16/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 94 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 92 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 Α | ![]() | 90 % | |
11:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 6 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 77 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 67 % | |
17:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 7 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 74 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 87 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 90 % | |
Πέμπτη 17/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 92 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 1 Α | ![]() | 92 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 88 % | |
11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 74 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 64 % | |
17:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 65 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 84 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 1 Α | ![]() | 94 % |
weather.gr