Ο καιρός σήμερα Δευτέρα και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 22/02 | 08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 68 % |
11:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 2 Δ | ![]() | 47 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 18 °C | 3 Δ | ![]() | 39 % | |
17:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 17 °C | 3 Δ | ![]() | 44 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 14 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 45 % | |
23:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 42 % | |
Τρίτη 23/02 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 10 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 53 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 56 % | |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 10 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 60 % | |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 17 °C | 1 Δ | ![]() | 48 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 18 °C | 4 ΒΔ | ![]() | 52 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 62 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 2 Ν | ![]() | 62 % | |
23:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 12 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 71 % | |
Τετάρτη 24/02 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 Β | ![]() | 71 % |
05:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 78 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
11:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 63 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 52 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 3 Ν | ![]() | 58 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 1 Β | ![]() | 75 % | |
23:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 9 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 68 % |
weather.gr