Ο καιρός σήμερα Τετάρτη και μέχρι την Κυριακή
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τετάρτη 20/01 | 11:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 82 % |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 75 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | -1 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 86 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 1 Δ | ![]() | 96 % | |
23:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 99 % | |
Πέμπτη 21/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | -4 °C | 1 Α | ![]() | 100 % |
05:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 95 % | |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 79 % | |
11:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 2 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 68 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 2 Ν | ![]() | 67 % | |
17:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 80 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 90 % | |
23:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 99 % | |
Παρασκευή 22/01 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 89 % |
05:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | -1 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 69 % | |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -3 °C | 5 Β | ![]() | 67 % | |
11:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -2 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 59 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 4 Β | ![]() | 47 % | |
17:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -4 °C | 5 Β | ![]() | 46 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -5 °C | 5 ΒΑ | ![]() | 49 % | |
23:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -5 °C | 5 ΒΑ | ![]() | 50 % |
weather.gr